设备用途:万能拉力试验机主要用于金属、非金属材料的拉伸、压缩、弯曲等力学性能测试和分析研究。万能拉力试验机可自动求取ReH、ReL、Rp0.2、Fm、Rt0.5 、Rt0.6、Rt0.65、Rt0.7、Rm、等试验参数,并可根据GB、ISO、DIN、ASTM、JIS等国际标准进行试验和提供数据。高端机型、高配置、高精度、高稳定性,可与世界上任何一款拉力试验机比较测力精度和应力、应变、位移控制精度。
性能特点:采用伺服电机驱动,伺服电机通过传动机构带动移动横梁上下移动,实现试验加载过程。万能拉力试验机采用先进的DSCC-1全数字闭环控制系统进行控制及测量,采用计算机进行试验过程及试验曲线的动态显示,并进行数据处理,试验结束后可通过图形处理模块对曲线放大进行数据再分析编辑,产品性能达到国际先进水平。
万能拉力试验机技术参数:
最大试验力 | 100N、200N、500N、1kN、2kN、5kN、10kN | ||||
精度等级 | 0.5级 | ||||
载荷参数 | 试验力测量范围 | 0.4%~100%FS(满量程) | |||
试验力示值误差 | 示值的±0.5%以内 | ||||
试验力分辨率 | 最大试验力的±1/500000,全程不分档,且全程分辨率不变 | ||||
大变形参数 | 大变形测量范围 | 10~800mm | |||
大变形示值误差 | 示值的±1%以内 | ||||
大变形测量分辨力 | 0.008mm | ||||
位移参数 | 位移示值误差 | 示值的±0.2%以内 | |||
位移分辨力 | 0.04μm | ||||
控
制 参 数 |
应力控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | |||
应力控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||||
应变控制速率范围 | 0.005~5%FS/s | ||||
应变控制速率精度 | 速率<0.05%FS/s时,为设定值的±2%以内,速率≥0.05%FS/s时,为设定值的±0.5%以内; | ||||
位移控制速率范围 | 0.001~500mm/min | ||||
位移控制速率精度 | 为设定值的±0.2%以内 | ||||
恒力、恒变形、恒位移控制范围 | 0.5%~100%FS | ||||
恒力、恒变形、恒位移控制精度 | 设定值≥10%FS时,为设定值的±0.5%以内,设定值<10%FS时,为设定值的±1%以内 | ||||
主
机 参 数 |
外形尺寸 | 600mm×465mm×1500mm | |||
试验空间(上,下夹 具接头插销中心距离) |
850mm | ||||
有效试验宽度 | 345mm | ||||
电源 | 220V/50Hz,±10% | ||||
功率 | 400W | ||||
主机重量 |